該鎂粉是采用經(jīng)過浮選的菱鎂石為原料,用隧道窯煅燒而成。產(chǎn)品的活性高,煙氣脫硫效率高,MgO的漿液能夠充分吸收煙氣中的SO2。節(jié)省脫硫成本。我公司產(chǎn)品在全國(guó)各地電廠及供暖鍋爐上得到廣泛應(yīng)用。
技術(shù)指標(biāo)
牌號(hào)/指標(biāo) | MgO≥ | SiO?≤ | CaO≤ | Fe?O3≤ | Al?O3≤ | 燒失量≥ | 粒度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QYCCM-96 | 96 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 各種粒度 |
QYCCM-95 | 95 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | |
QYCCM-94 | 94 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 2.9 | |
QYCCM-92 | 92 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | |
QYCCM-90 | 90 | 4.0 | A級(jí)1.5 | 0.6 | 0.3 | 6.0 | |
B級(jí)2.5 | |||||||
QYCCM-87 | 87 | 5.0 | A級(jí)2.0 | 0.6 | 0.3 | 7.0 | |
B級(jí)3.5 | |||||||
QYCCM-85 | 85 | 6.0 | A級(jí)2.0 | 0.6 | 0.3 | 8.0 | |
B級(jí)4.0 |
如想獲得更多詳細(xì)信息,請(qǐng)與我們聯(lián)系。