龍?zhí)洱執(zhí)痘瘔K產(chǎn)品的化學(xué)指標(biāo):
滑石塊化學(xué)指標(biāo):
品名 / 項目 | 白度≥ | SiO≥ | MgO≥ | CaO≤ | Fe2O3≤ | 燒失量≤ |
---|---|---|---|---|---|---|
海城1號塊 | 95 | 60 | 30 | 0.5 | 0.3 | 7 |
海城2號塊 | 94 | 58 | 30 | 0.6 | 0.5 | 8.5 |
海城3號塊 | 93 | 60 | 30 | 0.6 | 0.5 | 7 |
海城4號塊 | 91 | 58 | 30 | 0.7 | 0.5 | 8.5 |
遼寧滑石塊 | 94 | 58 | 30 | 0.8 | 0.4 | 8.5 |
桓仁1號塊 | 93 | 61 | 30 | 0.6 | 0.3 | 6.2 |
桓仁2號塊 | 88 | 61 | 30 | 0.6 | 0.3 | 6.2 |
桓仁3號塊 | 83 | 61 | 30 | 0.6 | 0.3 | 6.2 |
東北1號小粒 | 90 | 58 | 30 | 0.9 | 0.6 | 8.5 |
東北2號小粒 | 88 | 56 | 30 | 0.9 | 0.8 | 10 |
如想獲得更多詳細(xì)信息,請與我們聯(lián)系。